![]() |
![]() |
![]() |
| 〜 正規ディーラーカープライス〜 | ||
PORSCHE |
||||||||
| 税込み価格 | ||||||||
| Boxster | (6MT) | ¥6,250,000 | ||||||
| Boxster | (7PDK) | ¥6,720,000 | ||||||
| Boxster S | (6MT) | ¥7,720,000 | ||||||
| Boxster S | (7PDK) | ¥8,190,000 | ||||||
| Cayman | (6MT) | ¥6,740,000 | ||||||
| Cayman | (7PDK) | ¥7,210,000 | ||||||
| Cayman S | (6MT) | ¥8,420,000 | ||||||
| Cayman S | (7PDK) | ¥8,890,000 | ||||||
| 911 Carrera | (6MT) | ¥11,920,000 | ||||||
| 911 Carrera | (7PDK) | ¥12,670,000 | ||||||
| 911 Carrera S | (6MT) | ¥14,110,000 | ||||||
| 911 Carrera S | (7PDK) | ¥14,860,000 | ||||||
| 911 Carrera Cabriolet | (7PDK) | ¥14,510,000 | ||||||
| 911 Carrera S Cabriolet | (7PDK) | ¥16,700,000 | ||||||
| 911 Carrera 4 | (6MT) | ¥13,170,000 | ||||||
| 911 Carrera 4 | (7PDK) | ¥13,920,000 | ||||||
| 911 Carrera 4S | (6MT) | ¥15,340,000 | ||||||
| 911 Carrera 4S | (7PDK) | ¥16,090,000 | ||||||
| 911 Carrera 4 Cabriolet | (7PDK) | ¥15,460,000 | ||||||
| 911 Carrera 4S Cabriolet | (7PDK) | ¥17,660,000 | ||||||
| 911 Targa 4 | (7PDK) | ¥14,890,000 | ||||||
| 911 Targa 4S | (7PDK) | ¥17,100,000 | ||||||
| 911 Turbo | (6MT) | ¥19,760,000 | ||||||
| 911 Turbo | (7PDK) | ¥20,510,000 | ||||||
| 911 Turbo Cabriolet | (7PDK) | ¥22,300,000 | ||||||
| 911 GT2 | (6MT) | ¥26,420,000 | ||||||
| 911 GT3 | (6MT) | ¥17,120,000 | ||||||
| Cayenne | (6MT) | ¥6,860,000 | ||||||
| Cayenne | (6Tiptronic S) | ¥7,280,000 | ||||||
| Cayenne S | (6MT) | ¥9,390,000 | ||||||
| Cayenne S | (6Tiptronic S) | ¥9,810,000 | ||||||
| Cayenne Transsyberia | (6MT) | ¥10,620,000 | ||||||
| Cayenne Transsyberia | (6Tiptronic S) | ¥11,040,000 | ||||||
| Cayenne GTS | (6MT) | ¥10,780,000 | ||||||
| Cayenne GTS | (6Tiptronic S) | ¥11,200,000 | ||||||
| Cayenne GTS PD Edition 3 | (6Tiptronic S) | ¥12,910,000 | ||||||
| Cayenne Turbo | (6Tiptronic S) | ¥14,900,000 | ||||||
| Cayenne Turbo S | (6Tiptronic S) | ¥17,710,000 | ||||||
FERRARI |
||||||||
| 税込み価格 | ||||||||
| F430 | (MT) | ¥24,000,000 | ||||||
| F430 | (F1) | ¥25,470,000 | ||||||
| F430 spider | (MT) | ¥26,000,000 | ||||||
| F430 spider | (F1) | ¥27,550,000 | ||||||
| 612 Scaglietti | (F1) | ¥36,600,000 | ||||||
| 599 | (F1) | ¥35,600,000 | ||||||
| Ferrari California | (F1) | ¥23,600,000 | ||||||
LAMBORGHINI |
||||||||
| 税込み価格 | ||||||||
| Gallardo | (6MT) | ¥18,585,000 | ||||||
| Gallardo E-GEAR | (セミAT) | ¥19,635,000 | ||||||
| Murcielago | (6MT) | ¥27,772,500 | ||||||
| Murcielago E-GEAR | (セミAT) | ¥28,822,500 | ||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||